จบการแข่งขัน
26 ม.ค. 2566 00:30
90'
ไม่พบข้อมูล
S. Stegemann



โค้ช: B. Svensson
F. Dahmen

MEWA ARENA, Mainz
26 ม.ค. 2566 00:30
26 ม.ค. 2566 01:30
10 มิ.ย. 2569 14:40
A. Hanche-Olsen
E. Fernandes
A. Caci
S. Widmer
A. Barkok
L. Barreiro
L. Jae-Sung
A. Martín
K. Onisiwo
M. Ingvartsen

โค้ช: E. Terzić
G. Kobel
J. Ryerson
N. Süle
N. Schlotterbeck
R. Guerreiro
E. Can
S. Özcan
K. Adeyemi
J. Brandt
D. Malen
Y. Moukoko
D
| 90 |
| 6.9 |
| 0/1 |
| 0/0 |
| 23 |
| 1/0 |
Anthony Caci D | 80 | 7.7 | 0/0 | 0/0 | 46 | 0/0 |
Silvan Widmer M - กัปตัน | 90 | 6.9 | 0/0 | 0/0 | 20 | 0/0 |
Aymen Barkok M | 89 | 6.9 | 0/0 | 0/1 | 21 | 0/0 |
Leandro Barreiro M | 90 | 7.9 | 0/0 | 1/2 | 24 | 0/0 |
Jae-Sung Lee M | 63 | 7.2 | 1/0 | 1/1 | 20 | 1/0 |
Aarón Martín M | 90 | 6.3 | 0/0 | 0/1 | 35 | 0/0 |
Karim Onisiwo F | 79 | 6.3 | 0/0 | 0/1 | 8 | 0/0 |
Marcus Ingvartsen F | 63 | 6.7 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0/0 |
Lasse Finn Rieß G | - | - | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 |
Alexander Hack D | 10 | 6.5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0/0 |
Stefan Bell D | - | - | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 |
