จบการแข่งขัน
2 พ.ย. 2568 23:30
90'
ไม่พบข้อมูล
Frank Willenborg, Germany



โค้ช: Paul Simonis
K. Grabara

Volkswagen Arena, Wolfsburg
2 พ.ย. 2568 23:30
3 พ.ย. 2568 00:30
10 มิ.ย. 2569 13:20
S. Kumbedi
J. Seelt
K. Koulierakis
A. Zehnter
M. Arnold
V. Souza
A. Daghim
C. Eriksen
M. Svanberg
M. Amoura

โค้ช: Christian Ilzer
O. Baumann
R. Hranac
A. Hajdari
Bernardo
V. Coufal
G. Promel
L. Avdullahu
W. Burger
B. Toure
F. Asllani
T. Lemperle
| 90 |
| 6.9 |
| 0/0 |
| 0/1 |
| 48 |
| 0/0 |
Konstantinos Koulierakis D | 90 | 6.3 | 0/0 | 1/1 | 46 | 0/0 |
Aaron Zehnter D | 89 | 6.2 | 0/0 | 1/1 | 36 | 0/0 |
Maximilian Arnold M - กัปตัน | 90 | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 40 | 0/0 |
Vinícius Souza M | 90 | 7.3 | 0/0 | 1/1 | 37 | 0/0 |
Adam Daghim M | 90 | 6.2 | 0/0 | 0/0 | 16 | 0/0 |
Christian Eriksen M | 75 | 6.5 | 0/0 | 0/0 | 20 | 0/0 |
Mattias Svanberg M | 60 | 6.6 | 0/1 | 0/1 | 10 | 0/0 |
Mohamed Amoura F | 90 | 8.7 | 2/0 | 3/4 | 16 | 0/0 |
Lovro Majer M | 30 | 6.3 | 0/0 | 0/0 | 23 | 0/0 |
Jonas Wind F | 15 | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0/0 |
Dženan Pejčinović F | 1 | - | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 |
